Свадебное меню на 50 человек
Компания «Царский кейтеринг» занимается организацией свадебных банкетов. Наши специалисты организуют как ресторанный так и выездной свадебный банкет для Вас. Все зависит только от Вашего желания.
Ознакомиться с вариантом возможного меню (выход напитков и еды на одного человека) Вы можете в приведенной ниже таблице. В своей работе мы руководствуемся принципом индивидуального подхода к клиенту, так что меню может вирироваться в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Также Вы сможете выбрать Уровень проведения свадебного банкета (от легкого до банкета класса VIP).
Меню для свадебного банкета на 50 человек:
Наименование | Выход грамм, литр | К-во порций | Стоимость порции | Выход на 1 чел. гр., л. | Общая стоимость (грн) |
Судак фаршированый | 1000 | 4 | 80 | ||
Утка запеченая с вишнями | 1000 | 5 | 100 | ||
Баклажан по-пармски | 180 | 15 | 54 | ||
Ростбиф с миксом трав и черри | 180 | 12 | 43,2 | ||
Ассорти с мясных рулетов | 380 | 12 | 91,2 | ||
Ассорти овощное | 400 | 12 | 96 | ||
Рыбные деликатесы | 350 | 12 | 84 | ||
Палитра сыров | 300 | 12 | 72 | ||
Салат с утиной грудкой | 220 | 12 | 52,8 | ||
Капрезе | 300 | 12 | 72 | ||
Цезарь класический | 280 | 12 | 67,2 | ||
Горячие закуски | |||||
Пирог с лосося и шпинатом в тонком тесте | 1000 | 5 | 100 | ||
Свиные мини рулеты со спаржей и паприкой | 180 | 20 | 72 | ||
Основные блюда | |||||
Свинина с яблоками под соусом из фруктов | 320 | 20 | 128 | ||
Шашлык из белого амура под гранатовым соусом | 250 | 25 | 125 | ||
Беби овощи с кедровым орехом | 250 | 20 | 100 | ||
Картофель с розмарином | 250 | 20 | 100 | ||
Хлебная корзина | |||||
Чиабата, гриссини, французский белый и ржаной багеты | 100 | 40 | 80 | ||
Выход еды на 1 человека - 1517,40 грамм | |||||
Напитки | |||||
Клюквенно-имбирный напиток | 1000 | 40 | 800 | ||
Домашний лимонад | 1000 | 40 | 800 | ||
Выход напитков на 1 человека - 1600,00 мл |
В данную смету включены следующие расходы, связанные с организацией мероприятия:
- Аренда текстиля и посуды в необходимом количестве
- Обслуживающий персонал (5 официанта )
- Работа поваров (3 повара)
- Транспортные расходы на доставку и возврат оборудования
- Погрузка и разгрузка оборудования
- Уборка помещения после мероприятия
Расчет стоимости мероприятия | Цена в грн |
Меню + напитки на 50 чел. | |
Повар - 3 чел. | |
Официант – 5 чел. | |
Грузчик – 2 чел. | |
Доставка | |
Столы, текстиль, посуда | |
Общая стоимость банкета | |
Стоимость банкета на 1 персону |
Комментарии
сколько будет стоит?
какие варианты предлагайте?